産学連携の実績
主な取り組み実績
*企業との共同研究、受託研究の内容については、秘密保持契約もあり、非公開とする
民間企業との共同研究?受託研究の受け入れ実績
単位:件(千円)
年度 | 共同研究 | 受託研究 |
---|---|---|
2020 | 19(35,962) | 7(131,506) |
2019 | 30(65,692) | 8(149,211) |
2018 | 41(104,251) | 10(185,820) |
2017 |
45(106,845) |
6(106,065) |
2016 | 44(89,203) | 5(104,256) |
2015 | 53(104,883) | 6(86,249) |
2014 | 63(94,927) | 6(83,428) |
2013 | 52(88,813) | 6(74,397) |
2012 | 45(85,989) | 5(69,234) |
2011 | 40(55,713) | 3(67,234) |
2010 | 29(49,798) | 8(76,875) |
※公的機関および大学からの共同研究、受託研究の受け入れ実績は除く
各種研究員の受け入れ実績
単位:名
年度 | 受託研究員 | 受託研修員 | 訪問研究員 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 8 |
2019 | 2 | 0 | 14 |
2018 | 4 | 0 | 15 |
2017 | 6 | 0 | 11 |
2016 | 5 | 1 | 14 |
2015 | 7 | 1 | 11 |
2014 | 9 | 1 | 14 |
2013 | 6 | 0 | 9 |
2012 | 13 | 1 | 9 |
2011 | 10 | 1 | 12 |
2010 |
8 |
1 | 4 |
特許出願実績
単位:件数
年度 | 出願件数 | 登録件数 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 国内 | 海外 | |
2020 | 6 | 14 | 9 | 3 |
2019 | 18 | 3 | 10 | 2 |
2018 | 15 | 6 | 14 | 2 |
2017 | 16 | 9 | 9 | 4 |
2016 | 16 | 5 | 10 | 2 |
2015 | 17 | 3 | 8 | 1 |
2014 | 12 | 4 | 12 | 2 |
2013 | 18 | 8 | 3 | 0 |
2012 | 10 | 0 | 2 | 1 |
2011 | 13 | 3 | 1 | 0 |
2010 | 6 | 0 | 7 | 1 |
奨学寄付金?研究助成金の受け入れ実績
単位:件(千円)
年度 | 奨学寄附金 | 研究助成金 |
---|---|---|
2020 | 21(14,800) | 10(20,600) |
2019 | 28(14,886) | 12(11,400) |
2018 | 25(12,938) | 14(11,765) |
2017 | 22(18,470) | 8(14,163) |
2016 | 23(13,762) | 4(3,350) |
2015 | 17(13,350) | 12(17,209) |
2014 | 26(23,150) | 8(29,550) |
2013 | 19(13,020) | 10(30,050) |
2012 | 19(15,973) | 10(9,425) |
2011 | 19(15,840) | 10(15,450) |
2010 | 20(14,890) | 4(6,250) |